Lp. | Lokal | Pow. podłóg |
Cena mieszkania |
Komórka | Metraż komórki |
Możliwość dokupienia garażu |
Balkon | Taras | Kondygnacja | Miejsce parkingowe | Plan mieszkania |
Stan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Apartament C1 | 69,45 | sprzedane | Tak | 4,03 | Tak | brak | 9,52 + 65 m2 ogród | parter | Tak | Sprzedane | |
2 | Apartament C2 | 52,88 | sprzedane | Tak | 2,96 | Tak | brak | 5,83 + 65 m2 ogród | parter | Tak | Sprzedane | |
3 | Apartament C3 | 84,48 | sprzedane | Tak | 4,04 | Tak | brak | 9,52 + 65 m2 ogród | parter | Tak | Sprzedane | |
4 | Apartament C4 | 69,29 | sprzedane | Tak | 4,05 | Tak | 9,52 | brak | I piętro | Tak | Sprzedane | |
5 | Apartament C5 | 52,71 | sprzedane | Tak | 2,94 | Tak | 5,8 | brak | I piętro | Tak | Sprzedane | |
6 | Apartament C6 | 84,19 | sprzedane | Tak | 4,04 | Tak | 9,52 | brak | I piętro | Tak | Sprzedane | |
7 | Apartament C7 | 69,1 | sprzedane | Tak | 4,05 | Tak | 10,6 | brak | II piętro | Tak | Sprzedane | |
8 | Apartament C8 | 52,71 | sprzedane | Tak | 3,00 | Tak | 5,8 | brak | II piętro | Tak | Sprzedane | |
9 | Apartament C9 | 86,63 | sprzedane | Tak | 2,94 | Tak | 10,06 | brak | II piętro | Tak | Sprzedane | |
* - UWAGA w powierzchnie mieszkań nie wliczono grubości tynków, powierzchni balkonów, powierzchni komórek |
Lp. | Garaż | Powierzchnia [m2] | Rodzaj garażu | Cena garażu | Plan garażu | Stan |
---|---|---|---|---|---|---|
10 | Garaż GC1 | 17,82 | Pojedynczy garaż | sprzedane | Sprzedane | |
11 | Garaż GC2 | 17,82 | Pojedynczy garaż | sprzedane | Sprzedane | |
12 | Garaż GC3 | 17,82 | Pojedynczy garaż | sprzedane | Sprzedane | |
13 | Garaż GC4 | 17,82 | Pojedynczy garaż | sprzedane | Sprzedane | |
14 | Garaż GC5 | 17,82 | Pojedynczy garaż | sprzedane | Sprzedane | |
15 | Garaż GC6 | 17,82 | Pojedynczy garaż | sprzedane |
Sprzedane |
15 | Garaż GC7 | 17,82 | Pojedynczy garaż | sprzedane | Sprzedane | |
16 | Garaż GC8 | 17,82 | Pojedynczy garaż | sprzedane | Sprzedane |